반응형

◆ 안성버스 1-4번 노선 정보
신두리에 있는 안성팜랜드 방면으로 가는 노선입니다.
|
안성시 일반시내버스 1-4번
|
|||||
|
기점
|
경기도 안성시 석정동(하나로마트)
|
종점
|
경기도 안성시 공도읍 만정리((구)공도정류장)
|
||
|
종점행
|
첫차
|
07:05
|
기점행
|
첫차
|
07:20
|
|
막차
|
15:10
|
막차
|
15:40
|
||
|
배차간격
|
1일 2회
|
||||
|
운수사명
|
인가대수
|
없음
|
|||
|
노선
|
하나로마트 - (→/← 인지사거리 ← 시민회관.보건소 ← 봉산로터리. 안성시청 ← 구.터미널 ←) - 이마트앞 - 중앙대입구 - 대림동산 - (→ 대신두리/← 한일타운아파트 ←) - (구)공도정류장
|
||||


◆ 안성버스1-4번 정류장
| 순번 | 정류장(노선) | 정류소번호 |
| 1 | 하나로마트 | 33133 |
| 2 | 한경대 | 33121 |
| 3 | 우남아파트 | 33107 |
| 4 | 이마트앞 | 33096 |
| 5 | 신건지동 | 33086 |
| 6 | 안성제1산업단지 | 33080 |
| 7 | 대덕면사무소.내건지리 | 34182 |
| 8 | 중앙대.롯데캐슬아파트 | 34151 |
| 9 | 내리사거리 | 34139 |
| 10 | 구문리 | 33064 |
| 11 | 대림동산 | 33061 |
| 12 | 롯데마트 | 33347 |
| 13 | 문기 | 33511 |
| 14 | 소신두리 | 33825 |
| 15 | 대신두리 | 33827 |
| 16 | 소신두리 | 33826 |
| 17 | 농협연수원 | 33570 |
| 18 | 안성공도우방아이유쉘아파트 | 33049 |
| 19 | 구)공도정류장 | 33023 |
| 20 | 공도중학교 | 33037 |
| 21 | 한일타운.KCC스위첸아파트 | 33039 |
| 22 | 퍼시스 | 33487 |
| 23 | 부영아파트.만가대 | 33048 |
| 24 | 문기초등학교 | 33051 |
| 25 | 롯데마트 | 33346 |
| 26 | 대림동산 | 33060 |
| 27 | 구문리 | 33063 |
| 28 | 내리사거리 | 34138 |
| 29 | 중앙대.롯데캐슬아파트 | 34157 |
| 30 | 대덕면사무소.내건지리 | 34183 |
| 31 | 안성제1공단입구 | 33077 |
| 32 | 개내교.옥산주공아파트 | 33087 |
| 33 | 이마트앞 | 33093 |
| 34 | 우남아파트 | 33106 |
| 35 | 한경대 | 33120 |
| 36 | (구)안성터미널 | 33134 |
| 37 | 성모병원입구 | 33169 |
| 38 | 영동 | 33178 |
| 39 | 봉남동.KT | 33183 |
| 40 | 봉산로터리 | 34717 |
| 41 | 봉산로타리.안성시청 | 33195 |
| 42 | 하나로마트 | 33133 |
반응형
◆ 안성버스1-4번 실시간위치조회
소소한 앱테크 걸으면서 돈버는 모바일걷기 앱 추천
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
| 안성버스 1-6번 노선정보 시간표 실시간위치조회 (0) | 2023.04.10 |
|---|---|
| 안성버스 1-5번 노선정보 시간표 실시간위치조회 (0) | 2023.04.10 |
| 안성버스 1-2번 노선정보 시간표 실시간위치조회 (0) | 2023.04.10 |
| 안성버스 1번 노선정보 시간표 타는곳 실시간위치조회 (0) | 2023.04.09 |
| 4월 봄축제 2023 양평 용문산 산나물축제 일정표 행사 교통편 및 주차장 셔틀버스 시간표 (1) | 2023.04.09 |
댓글