반응형
◆ 공항버스 6013번 노선 정보
공항버스 6013번
|
|||||
기점
|
서울특별시 중랑구 면목동(사가정센트럴아이파크아파트)
|
종점
|
인천광역시 중구 운서동(인천국제공항 제2터미널)
|
||
종점행
|
첫차
|
04:25
|
기점행
|
첫차
|
05:55
|
막차
|
20:00
|
막차
|
22:55
|
||
평일배차
|
20~40분
|
주말배차
|
20~40분
|
||
운수사명
|
인가대수
|
15대 (예비 1대)[1]
|
|||
노선
|
중간 출발 정류장
|
|
인천공항T2 방향
|
군자역4:20
|
면목동 방향
|
없음
|
◆ 공항버스 6013번 요금 정보
반응형
◆ 공항버스 6013번 시간표 정보
4:20 | ||||||
4:25 | 4:28 | 4:30 | 4:32 | 4:35 | 4:37 | 4:40 |
4:45 | 4:48 | 4:50 | 4:52 | 4:55 | 4:57 | 5:00 |
5:05 | 5:08 | 5:10 | 5:12 | 5:15 | 5:17 | 5:20 |
5:30 | 5:33 | 5:35 | 5:37 | 5:40 | 5:42 | 5:45 |
6:00 | 6:03 | 6:05 | 6:07 | 6:10 | 6:13 | 6:16 |
6:30 | 6:33 | 6:35 | 6:37 | 6:40 | 6:43 | 6:46 |
7:00 | 7:03 | 7:05 | 7:07 | 7:10 | 7:13 | 7:16 |
7:40 | 7:43 | 7:45 | 7:47 | 7:50 | 7:53 | 7:56 |
8:20 | 8:23 | 8:25 | 8:27 | 8:30 | 8:33 | 8:36 |
9:00 | 9:03 | 9:05 | 9:07 | 9:10 | 9:13 | 9:16 |
9:40 | 9:43 | 9:45 | 9:47 | 9:50 | 9:53 | 9:56 |
10:10 | 10:13 | 10:15 | 10:17 | 10:20 | 10:23 | 10:26 |
10:40 | 10:43 | 10:45 | 10:47 | 10:50 | 10:53 | 10:56 |
11:10 | 11:13 | 11:15 | 11:17 | 11:20 | 11:23 | 11:26 |
11:40 | 11:43 | 11:45 | 11:47 | 11:50 | 11:53 | 11:56 |
12:20 | 12:23 | 12:25 | 12:27 | 12:30 | 12:33 | 12:36 |
13:00 | 13:03 | 13:05 | 13:07 | 13:10 | 13:13 | 13:16 |
13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:37 | 13:40 | 13:43 | 13:46 |
14:00 | 14:03 | 14:05 | 14:07 | 14:10 | 14:13 | 14:16 |
14:30 | 14:33 | 14:35 | 14:37 | 14:40 | 14:43 | 14:46 |
15:00 | 15:03 | 15:05 | 15:07 | 15:10 | 15:13 | 15:16 |
15:35 | 15:38 | 15:40 | 15:42 | 15:45 | 15:48 | 15:51 |
16:10 | 16:13 | 16:15 | 16:17 | 16:20 | 16:23 | 16:26 |
16:50 | 16:53 | 16:55 | 16:57 | 17:00 | 17:03 | 17:06 |
17:30 | 17:33 | 17:35 | 17:37 | 17:40 | 17:43 | 17:46 |
18:05 | 18:08 | 18:10 | 18:12 | 18:15 | 18:18 | 18:21 |
18:40 | 18:43 | 18:45 | 18:47 | 18:50 | 18:53 | 18:56 |
19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:27 | 19:30 | 19:33 | 19:36 |
20:00 | 20:03 | 20:05 | 20:07 | 20:10 | 20:13 | 20:16 |
[세종대학교] [건국대학교] [광진의회] [자양동] [119센터] [성수이마트] [ 경일초교]
4:22 | 4:25 | 4:28 | 4:31 | 4:34 | 4:37 | 4:40 |
4:42 | 4:45 | 4:48 | 4:51 | 4:54 | 4:57 | 5:00 |
5:02 | 5:05 | 5:08 | 5:11 | 5:14 | 5:17 | 5:20 |
5:22 | 5:25 | 5:28 | 5:31 | 5:34 | 5:37 | 5:40 |
5:47 | 5:50 | 5:53 | 5:56 | 5:59 | 6:02 | 6:05 |
6:19 | 6:22 | 6:26 | 6:30 | 6:33 | 6:36 | 6:40 |
6:49 | 6:52 | 6:56 | 7:00 | 7:03 | 7:06 | 7:10 |
7:19 | 7:22 | 7:26 | 7:30 | 7:33 | 7:36 | 7:40 |
7:59 | 8:02 | 8:06 | 8:10 | 8:13 | 8:16 | 8:20 |
8:39 | 8:42 | 8:46 | 8:50 | 8:53 | 8:56 | 9:00 |
9:19 | 9:22 | 9:26 | 9:30 | 9:33 | 9:36 | 9:40 |
9:59 | 10:02 | 10:06 | 10:10 | 10:13 | 10:16 | 10:20 |
10:29 | 10:32 | 10:36 | 10:40 | 10:43 | 10:46 | 10:50 |
10:59 | 11:02 | 11:06 | 11:10 | 11:13 | 11:16 | 11:20 |
11:29 | 11:32 | 11:36 | 11:40 | 11:43 | 11:46 | 11:50 |
11:59 | 12:02 | 12:06 | 12:10 | 12:13 | 12:16 | 12:20 |
12:39 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:53 | 12:56 | 13:00 |
13:19 | 13:22 | 13:26 | 13:30 | 13:33 | 13:36 | 13:40 |
13:49 | 13:52 | 13:56 | 14:00 | 14:03 | 14:06 | 14:10 |
14:19 | 14:22 | 14:26 | 14:30 | 14:33 | 14:36 | 14:40 |
14:49 | 14:52 | 14:56 | 15:00 | 15:03 | 15:06 | 15:10 |
15:19 | 15:22 | 15:26 | 15:30 | 15:33 | 15:36 | 15:40 |
15:54 | 15:57 | 16:01 | 16:05 | 16:08 | 16:11 | 16:15 |
16:29 | 16:32 | 16:36 | 16:40 | 16:43 | 16:46 | 16:50 |
17:09 | 17:12 | 17:16 | 17:20 | 17:23 | 17:26 | 17:30 |
17:49 | 17:52 | 17:56 | 18:00 | 18:03 | 18:06 | 18:10 |
18:24 | 18:27 | 18:31 | 18:35 | 18:38 | 18:41 | 18:45 |
18:59 | 19:02 | 19:06 | 19:10 | 19:13 | 19:16 | 19:20 |
19:39 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 19:53 | 19:56 | 20:00 |
20:19 | 20:22 | 20:26 | 20:30 | 20:33 | 20:36 | 20:40 |
6013번 (인천공항 → 서울시내행)
[평일] [ 토·휴일]
인천공항 제2터미널 / T2 (지하1층 30번) |
인천공항 제1터미널 / T1 (지상1층 5B3번) |
인천공항 제2터미널 / T2 (지하1층 30번) |
인천공항 제1터미널 / T1 (지상1층 5B3번) |
5:55 | 6:15 | 6:25 | 6:45 |
6:40 | 7:00 | 7:00 | 7:20 |
7:15 | 7:35 | 7:35 | 7:55 |
7:55 | 8:15 | 8:05 | 8:25 |
8:25 | 8:45 | 8:35 | 8:55 |
9:00 | 9:20 | 9:05 | 9:25 |
9:40 | 10:00 | 9:40 | 10:00 |
10:20 | 10:40 | 10:20 | 10:40 |
10:55 | 11:15 | 10:55 | 11:15 |
11:25 | 11:45 | 11:25 | 11:45 |
11:55 | 12:15 | 11:55 | 12:15 |
12:25 | 12:45 | 12:25 | 12:45 |
13:00 | 13:20 | 13:00 | 13:20 |
13:30 | 13:50 | 13:30 | 13:50 |
14:05 | 14:25 | 14:05 | 14:25 |
14:35 | 14:55 | 14:35 | 14:55 |
15:10 | 15:30 | 15:10 | 15:30 |
15:45 | 16:05 | 15:45 | 16:05 |
16:25 | 16:45 | 16:25 | 16:45 |
17:05 | 17:25 | 17:05 | 17:25 |
17:35 | 17:55 | 17:35 | 17:55 |
18:10 | 18:30 | 18:10 | 18:30 |
18:40 | 19:00 | 18:40 | 19:00 |
19:10 | 19:30 | 19:10 | 19:30 |
19:45 | 20:05 | 19:45 | 20:05 |
20:20 | 20:40 | 20:20 | 20:40 |
20:50 | 21:10 | 20:50 | 21:10 |
21:20 | 21:40 | 21:20 | 21:40 |
21:50 | 22:10 | 21:50 | 22:10 |
22:25 | 22:45 | 22:25 | 22:45 |
22:55 | 23:15 | 22:55 | 23:15 |
상기 운행시간은 도로상황, 교통상황 및 기상여건 등에 따라서 부득이하게 변경될 수 있습니다.
◆ 공항버스 6013번 실시간 위치 확인하기(클릭)
반응형
'생활정보' 카테고리의 다른 글
공항버스 6014번 시간표 운행노선도 요금 정류소위치 실시간위치조회 (0) | 2023.04.07 |
---|---|
공항버스 6012번 시간표 운행노선도 요금 정류소위치 실시간위치조회 (0) | 2023.04.07 |
공항버스 6011번 시간표 요금 운행노선도 실시간 위치확인 (0) | 2023.04.06 |
공항버스 6006번 노선도 요금 운행시간표 승하차장 (0) | 2023.04.06 |
공항버스 6020번 노선도 요금 운행시간표 승하차장 (0) | 2023.04.06 |
댓글